Логнормаль (плотность)
mode = 350 · σ = 0.72 · μ = 6.376
Full mean = 761.69
Truncated mean = 755.67
rtp = 1.511
Chance above price = 0.59
0.72
X: 0 … 5439 (99.90%)
Предметы и интервалы
xMax=5439
Интервалы строятся автоматически по ценам (геометрические середины). Без дыр: [xMin..xMax].
| Название | Цена | Интервал [a, b] | Шансы | Предупреждения | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 … 82 | 0.316 | — | |||
| 82 … 152 | 2.681 | — | |||
| 152 … 221 | 5.759 | — | |||
| 221 … 300 | 8.756 | — | |||
| 300 … 391 | 11.056 | — | |||
| 391 … 495 | 12.049 | — | |||
| 495 … 617 | 12.123 | — | |||
| 617 … 765 | 11.636 | — | |||
| 765 … 950 | 10.470 | — | |||
| 950 … 1190 | 8.885 | — | |||
| 1190 … 1475 | 6.300 | — | |||
| 1475 … 1807 | 4.123 | — | |||
| 1807 … 2160 | 2.406 | — | |||
| 2160 … 2589 | 1.565 | — | |||
| 2589 … 3033 | 0.840 | — | |||
| 3033 … 3614 | 0.551 | — | |||
| 3614 … 4470 | 0.341 | — | |||
| 4470 … 5439 | 0.142 | — |
Сортировка интервалов — по цене.
ΣP = 100.00 %
Матожидание = 485.97 · σ = 0.72 · μ = 6.376
RTP = 0.972
Шанс на предмет >= цены кейса: 35.62%, >= x2: 9.97%, >= x3: 3.44%, >= x4: 1.03%
0.72
P(item) = F(b) − F(a), где F — CDF логнормали (μ из mode, σ задана).